![]() top100 | 1楼 发表于:2008-4-25 0:46:48 没看懂,够乱的了 |
![]() 野原新之助 | 2楼 发表于:2008-4-25 9:11:35 不是吧,只要你盯着这张图看3秒钟,就知道了 |
![]() 颖宝宝 | 3楼 发表于:2008-4-25 9:58:17 这是怎么回事?
你何时酗酒的? |
![]() 颖宝宝 | 4楼 发表于:2008-4-25 9:58:31 我翻译得对伐 |
![]() 野原新之助 | 5楼 发表于:2008-4-25 11:26:32 看来你们都没明白。。。。。。。难道你们看了这张图后一点奇怪的感觉也没有? |
![]() 凯凯旺 | 6楼 发表于:2008-4-28 13:46:21 他们缺乏立体感 |
![]() 杂烩饭 | 7楼 发表于:2008-4-28 13:58:13 ???? |
![]() 野原新之助 | 8楼 发表于:2008-4-28 14:04:36 唉,果然还是凯比较聪明啊! |
![]() 颖宝宝 | 9楼 发表于:2008-4-28 16:52:17 我看得有点头晕了 |
![]() 颖宝宝 | 10楼 发表于:2008-4-28 16:53:19 那一条条英文还成波浪形流动呢,不行了,眼睛花啦~~~~~~~ |
![]() 野原新之助 | 11楼 发表于:2008-4-28 18:17:06 要的就是这个效果呀,哈哈!喝醉酒就是这个样子,还怎么开车呢?这个广告就是这个意思,很好玩吧!一张平面的图,只有一些文字也会产生立体效果! |
![]() 颖宝宝 | 12楼 发表于:2008-4-30 16:28:44 是哦,这图好创意 |
![]() 飝飝 | 13楼 发表于:2008-5-9 9:34:58 视觉变形 ̄ |
![]() 野原新之助 | 14楼 发表于:2008-5-12 10:19:21 历害吧 |
| 评 论: | |